<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK TELEPÍTÉSE</title>
	<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu</link>
	<description>fűtésrásegítés, melegvíz készítés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 11:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Szolár kerti zuhany akció</title>
		<description><![CDATA[Utols&#243; darabok akci&#243;! Most ingyenes h&#225;zhozsz&#225;ll&#237;t&#225;ssal! (Budapest ter&#252;let&#233;n) &#160; Kerti zuhany akci&#243; am&#237;g a k&#233;szlet tart &#160; &#160;3434.990 Ft (20 literes) helyett 29.990 Ft 39.990 Ft&#160;(35 literes) helyett 35.990 Ft Az &#225;rak Euro/Dollar &#225;rfolyamingadoz&#225;s miatt v&#225;ltozhatnak. Az &#225;rv&#225;ltoztat&#225;s jog&#225;t fenntartjuk.]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/solar-kerti-zuhany/szolar-kerti-zuhany-akcio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szolár kerti zuhany 2011-ben is slágertermék lesz?</title>
		<description><![CDATA[2010 nyar&#225;nak &#243;ri&#225;si sl&#225;gere volt a szol&#225;r kerti zuhany de id&#233;n sem lesz ez m&#225;sk&#233;pp.&#160;de i&#160;&#160;&#160;&#160; A fekete pvc csőből k&#233;sz&#252;lt zuhanyz&#243; nagy előnye a k&#246;nnyű szerelhetős&#233;g, a hideg-meleg keverőcsap ill. hogy a nap energi&#225;j&#225;val meleg&#237;ti fel a benne t&#225;rolt vizet.]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/solar-kerti-zuhany/szolar-kerti-zuhany-2011-ben-is-slagertermek-lesz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>300L HMV készítés, fűtésrásegítés, medencefűtés</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/vakumcsoves-napkollektor-szereles/300l-hmv-keszites-futesrasegites-medencefutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 kollektoros rendszer</title>
		<description><![CDATA[200 L HMV k&#233;sz&#237;t&#233;s &#233;s fűt&#233;sr&#225;seg&#237;t&#233;s, 3 v&#225;kumcs&#246;ves napkollektoros rendszer, 100 m2-es csal&#225;dih&#225;z]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/vakumcsoves-napkollektor-szereles/3-kollektoros-rendszer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Felmerülő kérdések</title>
		<description><![CDATA[1. Mennyi idő alatt térül meg a beruházás? A mai jelentősen dráguló energiahordozók miatt a megtérülési idő egyre rövidebb. Egy 30 csöves napkollektor által termelt éves hőenergia mennyiséggel számolva a beruházás megtérülése jelenleg 4-5 év. 2. A síkkollektor vagy a vákuumcsöves kollektor előnyösebb? A vákuumcsöves kollektor előnyei: - télen és szórtfényben jobb hatásfokú - kevésbé [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/felmerulo-kerdesek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medencefűtés napkollektorral</title>
		<description><![CDATA[Nyári közvetlen medencefűtés &#8211; 21.000Ft + ÁFA/panel Gyorsan telepíthető, összeszerelhető, nem igényel egyéb gépészeti anyagokat. Vízforgató körbe közvetlenül köthető. A tökéletes nyári medencefûtés szükséges mennyiség = 0,6x a medence felülete panel=1 m2]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/medencefutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solar rendszer</title>
		<description><![CDATA[A napkollektor-rendszer felépítése 1. Napkollektor A nap energiájából vákuum csöveken keresztül hőt fejleszt. Minél több kollektort szereltetünk fel, annál több lesz a felhalmozott hőenergia. 2.Tároló A kollektorok által nyert hőt raktározza, beépített hőcserélőkön keresztül táplálja a melegvíz ill. fűtési rendszerünket. Tervezésnél lényeges a megfelelő kapacitás kiválasztása. A legjobb hatásfokot a melegvízre valamint a fűtés rásegítésre [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/solar-rendszer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napenergia ingyen</title>
		<description><![CDATA[Miért ne használnánk ki a napenergiát? - mert korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre - mert nem emelkedik az ára - mert a legtisztább energiaforrások egyike Magyarországon évente átlag 200-210 napsütéses nap áll rendelkezésünkre. Ezeken a napokon a vákuum csöves napkollektorok négyzetméterenként 45-50 liter, 45-50 fokos melegvizet képesek szolgáltatni, ami 1 fő napi melegvízigénye. A kollektorok energia [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/napenergia-ingyen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napkollektor</title>
		<description><![CDATA[A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtésre való alkalmazása az épület megfelelő hőszigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ősszel mint átmeneti, illetve télen mint kisegítő fűtés használatos. Hőcserélő közege jellemzően folyadék, de a levegőt használó változatai is elterjedtek. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/napkollektor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

