<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK TELEPÍTÉSE</title>
	<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu</link>
	<description>fűtésrásegítés, melegvíz készítés</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 16:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Környezetbarát álomház</title>
		<description><![CDATA[Környezetbarát álomház épült fel Japánban a Tokiói-öböl partján: a napelemes tetőborítású, intelligens hűtőszekrénnyel, mindenre, illetve mindenkire figyelő érzékelőkkel felszerelt otthon a szén-dioxid-kibocsátástól mentes háztartások prototípusát testesíti meg.Áramellátását a tetőre szerelt napelemtáblák és a hátsó udvaron üzemelő fűtőanyagcellák biztosítják, az energia tartalékolásáért pedig a lítiumion-akkumulátorok felelnek. Forró vizet szállító csövek helyettesítik a padlófűtést, a tökéletes szigetelésnek [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor_hirek/kornyezetbarat-alomhaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napkollektor pályázat &#8211; NEP</title>
		<description><![CDATA[Napkollektoros rendszerekre a NEP-2009-4 kódszámú pályázat vonatkozik A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 1-tõl lehetséges. A pályázati keret szûkös, mindössze 1,5 milliárd forint (tavaly pl. 3,2 milliárt forint volt), így várható, hogy gyorsan el fog fogyni az elosztható keret. Ezért célszerû a pályázatokat minél gyorsabban elkészíteni és beadni. A fontosabb pályázati feltételek: A támogatás mértéke: 35% [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/allami-tamogatas-nep/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napkollektor-farm: búcsú a gázszámlától</title>
		<description><![CDATA[Spanyolország déli részén épül az a napkollektor farm ami 180 ezer lakásnyi villamosáramot képes előállítani. A beruházás 2013-ra készül el és egy Sevilla méretű város villamosenergia szükségletét fogja biztosítani. A spanyolországi Sanlucar la Mayor-ban egy új technikával hasznosítják a napenergiát. A PS10 nevű 160 méteres óriástorony tetejébe 624 nagyméretű tükör (ún. heliosztat) vetíti a Nap sugarát. A gőzgépként funkcionáló [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor_hirek/napkollektor-farm-bucsu-a-gazszamlatol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Felmerülő kérdések</title>
		<description><![CDATA[1. Mennyi idő alatt térül meg a beruházás? A mai jelentősen dráguló energiahordozók miatt a megtérülési idő egyre rövidebb. Egy 30 csöves napkollektor által termelt éves hőenergia mennyiséggel számolva a beruházás megtérülése jelenleg 4-5 év. 2. A síkkollektor vagy a vákuumcsöves kollektor előnyösebb? A vákuumcsöves kollektor előnyei: - télen és szórtfényben jobb hatásfokú - kevésbé [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/felmerulo-kerdesek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medencefűtés napkollektorral</title>
		<description><![CDATA[Nyári közvetlen medencefűtés &#8211; 21.000Ft + ÁFA/panel Gyorsan telepíthető, összeszerelhető, nem igényel egyéb gépészeti anyagokat. Vízforgató körbe közvetlenül köthető. A tökéletes nyári medencefûtés szükséges mennyiség = 0,6x a medence felülete panel=1 m2]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/medencefutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mozgó Bemutatóterem</title>
		<description><![CDATA[Tekintse meg mozg&#243; bemutat&#243;termemet! Bemutatom &#214;nnek, hogyan haszn&#225;lhatjuk fel a nap ingyen energi&#225;j&#225;t haszn&#225;lati&#160;melegv&#237;z&#160; ill. fűt&#233;si ig&#233;ny&#252;nk ell&#225;t&#225;s&#225;ra. Mozg&#243; bemutat&#243;termemen &#160;műk&#246;d&#233;s k&#246;zben megtekintheti, kipr&#243;b&#225;lhatja a napkollekoros solar-rendszert. &#8211; r&#233;szletes műk&#246;d&#233;si ismertet&#233;s &#8211; szerel&#233;si alapanyagok bemutat&#225;sa &#8211; install&#225;l&#225;si, elhelyez&#233;si tan&#225;csok &#8211; megt&#233;r&#252;l&#233;si &#250;tmutat&#243;]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/mozgo-bemutatoterem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solar rendszer</title>
		<description><![CDATA[A napkollektor-rendszer felépítése 1. Napkollektor A nap energiájából vákuum csöveken keresztül hőt fejleszt. Minél több kollektort szereltetünk fel, annál több lesz a felhalmozott hőenergia. 2.Tároló A kollektorok által nyert hőt raktározza, beépített hőcserélőkön keresztül táplálja a melegvíz ill. fűtési rendszerünket. Tervezésnél lényeges a megfelelő kapacitás kiválasztása. A legjobb hatásfokot a melegvízre valamint a fűtés rásegítésre [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/solar-rendszer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napenergia ingyen</title>
		<description><![CDATA[Miért ne használnánk ki a napenergiát? - mert korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre - mert nem emelkedik az ára - mert a legtisztább energiaforrások egyike Magyarországon évente átlag 200-210 napsütéses nap áll rendelkezésünkre. Ezeken a napokon a vákuum csöves napkollektorok négyzetméterenként 45-50 liter, 45-50 fokos melegvizet képesek szolgáltatni, ami 1 fő napi melegvízigénye. A kollektorok energia [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/napenergia-ingyen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Napkollektor</title>
		<description><![CDATA[A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtésre való alkalmazása az épület megfelelő hőszigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ősszel mint átmeneti, illetve télen mint kisegítő fűtés használatos. Hőcserélő közege jellemzően folyadék, de a levegőt használó változatai is elterjedtek. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, [...]]]></description>
		<link>http://www.napkollektor-napenergia-solar.hu/napkollektor-informaciok/napkollektor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
